Magtrol  
                    
马达测试设备
测功机
磁粉式
-规格
 
 
产品
服务内容
技术支持
产品型录
公司简介
联系方式
网站导航
 

磁粉式测功机规格

 

下载产品型录获取完整技术参数,包括尺寸及功率曲线。

Conversion Calculators
型号 额定扭矩 额定转速 额定功率 最高转速 预览/下载
更多信息
(打印PDF文件)
额定扭矩 公制 English rpm kW rpm
1 PB 2.7-8 0.6 N·m 6 kg·cm 84 oz·in 320 0.02 3000 产品型录
2 PB 2.7-8 1.2 N·m 12 kg·cm 169 oz·in 320 0.04 3000
4 PB 2.7-8 2.4 N·m 24 kg·cm 339 oz·in 320 0.08 3000
1 PB 2.7-8K 0.6 N·m 6 kg·cm 84 oz·in 2390 0.15 10,000
2 PB 2.7-8K 1.2 N·m 12 kg·cm 169 oz·in 2390 0.30 10,000
4 PB 2.7-8K 2.4 N·m 24 kg·cm 339 oz·in 2390 0.60 10,000
1 PB 43 5 N·m 50 kg·cm 44 lb·in 955 0.50 4000 产品型录
2 PB 43 10 N·m 101 kg·cm 88 lb·in 955 1.00 4000
1 PB 65 25 N·m 254 kg·cm 221 lb·in 570 1.50 3000 产品型录
2 PB 65 50 N·m 509 kg·cm 442 lb·in 570 3.00 3000
1 PB 115 100 N·m 10 kg·m 73 lb·ft 480 5.00 3000 产品型录
2 PB 115 200 N·m 20 kg·m 147 lb·ft 480 10.00 3000
1 PB 15 300 N·m 30 kg·m 221 lb·ft 382 12.00 2000 产品型录
2 PB 15 600 N·m 61 kg·m 442 lb·ft 382 24.00 2000
4 PB 15 1200 N·m 122 kg·m 885 lb·ft 382 48.00 2000
 
测功机量程
Powder Brake Dynamometer Curves
 
返回顶部
 
Magtrol (Shanghai)Co.,Ltd: +86-21-5445-1235 • magtrol@magtrol.com.cn
Magtrol 联系我们 English French German Chinese India Russian 马达测试设备 扭力传感器 载荷-力-重量系统 磁滞式刹车器、离合器 位移传感器